| Merknaam: | HongCe |
| Modelnummer: | HDD8303 |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | Negotiatable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 5 sets per maand |
The Heavy-Duty Impact Drill Durability Testing Equipment is a professional IEC Test Equipment solution designed for endurance and reliability evaluation of electric impact drills and hammer drills used in residential, commerciële en industriële toepassingen.
Moderne slagboormachines worden gedurende hun gehele levensduur aan herhaalde mechanische belastingen, rotatie-spanningen en trillingen onderworpen.en structurele integriteit na langdurig gebruik.
Simuleert nauwkeurig de herhaalde bedrijfscycli zoals vereist door de IEC-normen.
Vermindert de interventie van de operator en verbetert de testdoeltreffendheid.
Biedt consistente testomstandigheden tijdens langdurige uithoudingsvermogenstests.
Ondersteunt verschillende specificaties en testvereisten voor slagbooringen.
Ontworpen voor continue laboratoriumwerkzaamheden.
| Standaard | Artikel 1 | Beschrijving |
|---|---|---|
| IEC 60745-2-1 | Artikel 19 | Abnormale werking |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 20 | Stabiliteit en mechanische gevaren |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 21 | Mechanische sterkte |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 22 | Bouwvereisten |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 24 | Componenten |
| IEC 60745-2-1 | Voorschriften voor duurzaamheidstests | Uithoudingsvermogencontrole van slagboringen |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Stroomvoorziening | 220V/60Hz |
| 2 | Luchtbron | 5 ~ 8 bar |
| 3 | Elektrische bediening | MITSUBISHI PLC, 7 inch touchscreen |
| 4 | Bevolking van de belasting | 0-250V verstelbaar, huidige weergave |
| 5 | Rotatiehoek zonder belasting | 0°,90°,180°, kan handmatig worden bediend in de richting van de klok of tegen de klok |
| 6 | Rotatiesnelheid zonder belasting | 0-360°/s, vooraf ingesteld |
| 7 | Kracht op tijd | 0-999.9s, vooraf ingesteld |
| 8 | Afsluittijd | 0-999.9s, vooraf ingesteld |
| 9 | Testtijd | 0-9999h, vooraf ingesteld |
| 10 | Totale testtijd | 0-9999h, vooraf ingesteld |
| 11 | Intervaltijd | 0-9999min, vooraf ingesteld |
| 12 | Beperking van de belasting | 100,125,150,175,200,250,300,350,400N vooraf ingesteld |
| 13 | Schokkop | 0.7,1.4,2.3,3.4 kg (inclusief aansluithandvat), volgens tabel 101 gebruiken |
| 14 | Stalen bal | Φ38 mm |
| 15 | Staalplaten | 100,140,180,220 mm, gebruik volgens tabel 101 |
| 16 | Rubberplaten | Een set van vier, met stalen plaat en stalen basis. |
| 17 | Staalbasis | basisgewicht 90 kg, uitgerust met 9 stuks 30 kg gewicht |
| 18 | Afmeting | Beheerkast 60*40*75 cm, ongeveer 100 kg; Testrack 40*40*200 cm, ongeveer 390 kg |
Reproduceert de in de IEC-normen gespecificeerde werkelijke bedrijfsomstandigheden.
Zorgt voor herhaalbare en betrouwbare testresultaten.
Biedt nauwkeurig cyclusbeheer en geautomatiseerde testen.
Ontworpen voor laboratorium- en certificeringsomgevingen.
Ondersteunt een betrouwbare vergelijking tussen verschillende productpartijen.
![]()
![]()
![]()
A: De HDD8303 is ontworpen volgens de IEC 60745-2-1-vereisten voor de duurzaamheidstests van slagboren.
A: Elektrische slagboormachines, hamerboormachines, roterende hamerboormachines en soortgelijke elektrische gereedschappen.
A: Ja. HongCe levert op maat gemaakte armaturen en speciale testoplossingen volgens de eisen van de klant.
A: Ja, het is geschikt voor conformiteitscontrole en certificeringsvoorbereidende testen.
A: Ja, wij bieden installatiegids, operationele training en technische ondersteuning op afstand.
A: Standaard garantie en langdurige technische service zijn beschikbaar.