| Merknaam: | HongCe |
| Modelnummer: | Vde0620-1 |
| MOQ: | 1 REEKS |
| Prijs: | Negotiatable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100 vastgestelde maand |
Vde0620-1 die maten voor het Controleren van Afmetingen van de Stoppen en de Contactdozen van Duitsland van Roestvrij staal worden gemaakt
Een deel van de beschrijving van de norm:
18.2 Stecker müssen zo gebaut sein, dass sich seitlichen de matrijs Kontaktkraft der Schutzkontakte im bestim- Gebrauch nicht verschlechtert mungsgemäßen.
Prüfung: De matrijs seitlichen Schutzkontakte werden mit einer Vorrichtung nach Bild 15 bei einer Umgebungstemperatur von 35 ° C ± 2 ° C mit einer Kraftpapier von 50 N 168 h lang beaufschlagt. Der Angriffspunkt der Vorrichtung muss sich dort befinden wo matrijs Kontaktierung der seitlichen Schutzkontakte-bei voll eingestecktem Stecker stattfindet.
De jaren '30 nach DEM Zurücknehmen der Kraftpapier van Derschutzkontakt wird gemessen. De matrijs gesamte Änderung der seitlichen als 1 van Schutzkontakte darf nicht mehr mm von DEM nach Abschnitt 9 Istmaß abweichen festgestellten.
Norm: Vde0620-1.
Toepassing: Deze maten zijn bedoeld te verifiëren en controlerend de afmetingen van stoppen en contactdoos-afzet huishouden en gelijkaardige doeleinden. Het Meetapparaat van de stopcontactdoos
Teststeekproef: De Stoppen en de contactdoos-afzet van Duitsland voor huishouden en gelijkaardige doeleinden, en enz.
Eigenschap: De vervaardiging en werkt volgens standaardvereisten. Het Meetapparaat van de stopcontactdoos
| Punt Nr. | Puntnaam | Eenheid | Qty |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | PC | 3 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | PC | 3 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | PC | 1 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | PC | 1 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | PC | 4 |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | PC | 2 |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | PC | 2 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | PC | 1 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | PC | 1 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | PC | 1 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | PC | 1 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | PC | 1 |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | PC | 1 |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | PC | 1 |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | PC | 1 |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | PC | 1 |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | PC | 1 |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | PC | 1 |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | PC | 1 |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | PC | 1 |
| 21 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | PC | 1 |
| 22 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | PC | 1 |
| 23 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | PC | 1 |
| 24 | DIN-VDE0620-1-16e | PC | 1 |
| 25 | DIN-VDE0620-1-19a | PC | 1 |
| 26 | DIN-VDE0620-1-19b | PC | 1 |
![]()