| Merknaam: | HongCe |
| Modelnummer: | HCWP300 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | Negotiatable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1 vastgesteld /month |
Uitvoerig de Prestatiesproefsysteem van de waterpomp 0 - 3000 t/min
Norm:
ISO9906 Rotodynamic pompen - de Hydraulische tests van prestatiesaccetance - Rangen 1, 2 en 3.
Toepassing:
Dit uitvoerige proefsysteem van pompprestaties is een speciaal systeem voor pompprestaties testen, geschikt voor diverse types van testpomp; het systeem is hoofdzakelijk samengesteld uit hoofdcontrolekabinet, stroomsensor, druksensor en instrument. De pompmotor kan voor voltage, stroom, macht, stroom, snelheid, druk, hoofd en andere gegevens worden getest; en kan HK-kromme, p-q kromme, kromme η-q en (NPSH) volgens de gegevens trekken door het testproject dat worden verzameld. ) kromme r-q. Het Laboratorium van de toestellenprestatietest
Parameters:
|
Basisparametervereiste |
middel | Duidelijk water |
| Het type van testpomp |
Centrifugaalpomp Gemengde stroompomp Asstroompomp Draaikolkpomp Schroefpomp Pomp goed met duikvermogen Rioleringspomp met duikvermogen Kleine pomp met duikvermogen Brandpomp |
|
| Voltage (V) | 0-500V | |
| macht (kW) | 200 | |
| Roterende snelheid (r/min) | 0-3000rpm | |
| Stroomtarief (M ³ /h) | 0200M ³ /h | |
| Pomphoofd (m) | 0200m | |
|
Systeemvereisten |
het water vaatstelsel | open stijl |
| Pijpdiameter | 1 duim, 2 duim, 3 duim, 4 duim, bedraagt 4 lijnen | |
| Verkeersregelgeving | Elektrisch | |
| De stroommethode van de schachtmacht | Electrometrie | |
| Testpunten | Stroomtarief, pomp totaal hoofd, snelheid van omwenteling, de input van de pompmacht, cavitatietest | |
| Systeemnauwkeurigheid | Niveau 2/Niveau C | |
| Aanwinstenparameters | AC voltage, stroom, macht, frequentie, motorsnelheid, inhamdruk, afzetdruk, stroom, enz. | |
| Pompprestatieanalyse en berekening van hoofdparameters, krommen | Hoofd, stroom, NPSH; de stroom bij geschat hoofd, lift bij geschatte stroom, pomp mat stroomafwijking, hoofdafwijking, de afwijking van de pompefficiency, etc. | |
| De Wijze van de gegevensverzamelinganalyse | Computer automatische inzameling, analyse, druk, databasebeheer |
![]()
![]()