| Merknaam: | HongCe |
| Modelnummer: | RK2671CM |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 20 reeks per Maand |
De hallo-Pot van het de Testmateriaal van CEI van CEI 60884-1 (het Voltage weerstaat) Meetapparaat 5kv/10kv 1000VA
Norm: CEI 60669,1 clausule 16, clausule 17 van CEI 60884-1 2013
Toepassing: Dit apparaat is gebruik voor hallo-pot en lekkage huidige tests, om voltagesterkte van huistoestellen of gelijkaardige producten te ontdekken
Teststeekproef: Huishoudapparaten, aanstekende toestellen, elektrische het verwarmen apparaten, elektrische draden en kabels, enz.
Eigenschap: Kan intuïtieve, nauwkeurige en snelle test het analysevoltage, lekkagestroom en andere elektrische veiligheidprestatie-indicators van diverse voorwerpen, en kan als hoogspanningsbron worden gebruikt om de prestaties van componenten en de gehele machine te testen.
Parameters:
| Model | RK2671AM | RK2671BM | RK2671CM | |||
| De Waaier van het outputvoltage (AC/DC) | 0~5kv/10kv | 0~5kv/10kv | 0~5kv/10kv | |||
| Voltageresolutie | 10V | 10V | 10V | |||
| Voltagenauwkeurigheid | ±5% | ±5% | ±5% | |||
| Lekkagestroom (AC) | 0-2/20mA | 0-2/20/50mA | 0-2/20/100mA | |||
| Lekkagestroom (gelijkstroom) | 0-2/10mA | 0-2/20mA | 0-2/20mA | |||
| Huidige Resolutie | 0~2mA: 1μA 2~20mA: 10μA |
0~2mA: 1μA 2~20mA: 10μA 20~50mA: 100μA |
0~2mA: 1μA 2~20mA: 10μA 20~100mA: 100μA |
|||
| Huidige Nauwkeurigheid | ±5% | |||||
| Metingstijd het Plaatsen | 0s-99s, onophoudelijk het plaatsen en handboek | |||||
| Maximumoutputmacht | 200VA | 500VA | 1000VA | |||
| Condensator van Transformator | 750VA | 1500VA | 5000VA | |||
| Vertoningsvorm | LEIDENE Digitale vertoning | |||||
| Machtsvereisten | 220V±10%, 50Hz±5%, onder 30KW | |||||
| Afmeting | 390*310*200mm | 443*390*200mm | 443*390*200mm | |||
| Gewicht | 15kg | 27kg | 32kg | |||
Beeldmening:
![]()
![]()