| Merknaam: | HongCe |
| Modelnummer: | Vf-3 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Negotiatable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10 VASTGESTELD /month |
IEC60332 enige Kabelverticaal die van de de Controletest van 1 M ³ de Elektrokamer 1000W branden
Norm: Iec60332-1: 2004, iec60332-1-2: 2004, iec60332-1-3: 2004, CEI 60332-2-2 en enz.
Toepassing: Geschikt voor het verticale branden bepaalt de test van enige kabel of optische kabelproducten, de verbrandingskenmerken van het isoleren van materialen.
Teststeekproef: Enige kabel of optische kabelproducten.
Eigenschap: Gebruikend het integrale systeem van de opname automatische ontsteking, de vertraging van de verbrandingstijd slechts 0.1s om ervoor te zorgen dat de volledige verbranding van het gas.
Parameters:
| Het werk voltage | 220V/50Hz |
| De wijze van de controleverrichting | Elektrocontrole, knoopverrichting |
| De norm van de ontploffingsbrander | Iec60695-11-2 voeg A bij, Brander die openen: Φ7±0.05mm, van messing wordt gemaakt dat |
| Gasstroom en gascategorie | Mengselgas: 650±30mL/min propaan; 10±0.5L/min lucht, de Dubbele aanpassing van de stroommeter |
| Het branden tijd | 9999X0.1S |
| Het branden hoek | Regelbare schuine stand 45°±2°, |
| De kaliberbepaling van de testvlam | Temperatuur die koperhoofd meten: 1000W: Ф9mm±0.01mm, gewicht alvorens te boren: 10 ± 0 .05g |
| Thermokoppel: Het Amerikaanse originele Omega φ0.5 van het pantser van de nikkel-chromium/nikkel k-Thermokoppel aluminiumdraad, temperatuurweerstand 1100° | |
| De afstand tussen bunsen branderhaven die aan temperatuur koperblok meten: 95 mm | |
| Vlamhoogte: Binnenvlam: 55±5mm, Buitenvlam: 180±10mm | |
| De tijd van de temperatuurstijging van 100±5°C aan 700°±3°C 45±5s | |
| Metaal het schermgrootte | H1200mm*W300mm*D450mm |
| Verbrandingskamer | 1 m ³ |
| Gas | >95% propaan of steenkolengas |
| Teststeekproef | Lengte: 600±25㎜, afstand van de bodem: 50mm |
| Vaste horizontale steun van de steekproef | 2, afstand: 550mm |
![]()
![]()